Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019
Índice de contidos
Calendario de tramitación do proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019
Outubro 2018
Día | Hora | Asunto |
---|---|---|
venres 19 | Presentación dos orzamentos. | |
11:00 | MESA DO PARLAMENTO: Cualificación e admisión a trámite e aprobación do calendario de tramitación do proxecto de lei. | |
11:30 | XUNTA DE PORTAVOCES: Asignación á comisión competente e audiencia en relación co calendario de tramitación. | |
Publicación do proxecto de lei no BOPG. | ||
luns 22 | 11:45 | Remata o prazo para a solicitude de comparecencias na Comisión 3.ª. |
12:00 | Calendario de comparecencias a fixar pola mesa da Comisión 3.ª. | |
martes 23 | PLENO ORDINARIO. | |
mércores 24 | PLENO ORDINARIO. | |
xoves 25 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
venres 26 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
luns 29 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
martes 30 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
mércores 31 | Comparecencias na Comisión 3ª. |
Novembro 2018
Día | Hora | Asunto |
---|---|---|
venres 2 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
luns 5 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
martes 6 | PLENO ORDINARIO. | |
mércores 7 | PLENO ORDINARIO. | |
18:30 | Remate do prazo de emendas á totalidade. | |
luns 12 | MESA DA COMISIÓN 3ª: cualificación emendas á totalidade. | |
martes 13 | Publicación das emendas á totalidade no BOPG. | |
10:30 | MESA DO PARLAMENTO. | |
11:30 | XUNTA DE PORTAVOCES para fixar a orde do día do pleno do debate orzamentario de totalidade do 19 de Novembro e o pleno ordinario do 20 de Novembro. | |
venres 16 | 18:30 | Remate do prazo das emendas parciais. |
luns 19 | PLENO DEBATE DE TOTALIDADE DE ORZAMENTOS. | |
martes 20 | PLENO ORDINARIO. | |
venres 23 | MESA COMISIÓN 3ª: cualificación emendas parciais. | |
Convocatoria da Comisión 3.ª para designación da ponencia. | ||
luns 26 | Publicación das emendas parciais no BOPG. | |
COMISION 3ª: Reunión e designación da ponencia. | ||
martes 27 | 10:30 | MESA DO PARLAMENTO. |
11:30 | XUNTA DE PORTAVOCES para fixar a orde do día do pleno do 4 de Decembro. | |
Informe de ponencia. | ||
mércores 28 | Informe de ponencia. | |
venres 30 | Publicación do informe da ponencia no BOPG. | |
Convocatoria da Comisión 3ª para a elaboración do ditame. |
Decembro 2018
Día | Hora | Asunto |
---|---|---|
martes 4 | PLENO ORDINARIO. | |
mércores 5 | PLENO ORDINARIO. | |
venres 7 | Ditame da comisión. | |
luns 10 | Ditame da comisión. | |
martes 11 | Ditame da Comisión.(Escritos de mantemento de emendas e, se é o caso, de formalización de votos particulares) | |
mércores 12 | Publicación do ditame da Comisión. | |
10:30 | MESA DO PARLAMENTO. | |
11:30 | XUNTA DE PORTAVOCES para fixar a orde do día do pleno orzamentario do 18 de Decembro e do pleno ordinario do 19 de Decembro. | |
martes 18 | PLENO ORZAMENTARIO. | |
mércores 19 | PLENO ORDINARIO. |
Proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 2019
- 1. Lei. Texto articulado. Estado de Ingresos da Administración Xeral. Resumo do estado de gastos da Administración Xeral
- 2. Lei. Estado de Gastos da Administración Xeral I
- 3. Lei. Estado de Gastos da Administración Xeral II
- 4. Lei. Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias I
- 5. Lei. Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias II
- 6. Lei. Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias III
- 7. Lei de medidas fiscais e administrativas
- 8. Orzamentos por programas I
- 9. Orzamentos por programas II
- 10. Sergas. Orzamentos por Centros de Xestión
- 11. Anexo de Persoal. Administración Xeral
- 12. Anexo de Persoal. Organismos Autónomos e Axencias
- 13. Anexo Transferencias Correntes I
- 14. Anexo Transferencias Correntes II
- 15. Anexo Investimentos reais. Administración Xeral I
- 16. Anexo Investimentos reais. Administración Xeral II
- 17. Anexo Investimentos reais. Organismos Autónomos e Axencias I
- 18. Anexo Investimentos reais. Organismos Autónomos e Axencias II
- 19. Anexo Transferencias de Capital I
- 20. Anexo Transferencias de Capital II
- 21. Entidades Públicas Empresariais e Consorcios
- 22. Sociedades Mercantís
- 23. Fundacións
- 24. Informe Económico e Financeiro
- 25. Memoria Tomo I
- 26. Memoria Tomo II Volume 1
- 27. Memoria Tomo II Volume 2
- 28. Memoria Tomo II Volume 3
- 29. Memoria de obxectivos e programas
- 30. Informe das Deputacións Provinciais
- 31. Informe de Impacto de Xénero
- 32. Liquidación Provisional Do Orzamento A 31 De Decembro. Exercicio 2017. Tomo I
- 33. Liquidación Provisional Do Orzamento A 31 De Decembro. Exercicio 2017. Tomo II
- 34. Liquidación Provisional Do Orzamento A 30 De Setembro. Exercicio 2018. Tomo I
- 35. Liquidación Provisional Do Orzamento A 30 De Setembro. Exercicio 2018. Tomo II

Videos dos debates
Os videos das distintas sesións pode encontralos na: